TENURE | SR.NO | MONTHLY INVESTMENT | PRINCIPLE | INVESTMENT RATE | AMOUNT |
24 MONTHS | 1 | 100 | 2400 | 9.5% | 2650 |
24 MONTHS | 2 | 200 | 4800 | 9.5% | 5301 |
24 MONTHS | 3 | 300 | 7200 | 9.5% | 7951 |
24 MONTHS | 4 | 400 | 9600 | 9.5% | 10602 |
24 MONTHS | 5 | 500 | 12000 | 9.5% | 13252 |
24 MONTHS | 6 | 600 | 14400 | 9.5% | 15903 |
24 MONTHS | 7 | 700 | 16800 | 9.5% | 18553 |
24 MONTHS | 8 | 800 | 19200 | 9.5% | 21204 |
24 MONTHS | 9 | 900 | 21600 | 9.5% | 23854 |
24 MONTHS | 10 | 1000 | 24000 | 9.5% | 26505 |
TENURE | SR.NO | MONTHLY INVESTMENT | PRINCIPLE | INVESTMENT RATE | AMOUNT |
36 MONTHS | 1 | 100 | 3600 | 10% | 4207 |
36 MONTHS | 2 | 200 | 7200 | 10% | 8415 |
36 MONTHS | 3 | 300 | 10800 | 10% | 12622 |
36 MONTHS | 4 | 400 | 14400 | 10% | 16830 |
36 MONTHS | 5 | 500 | 18000 | 10% | 21037 |
36 MONTHS | 6 | 600 | 21600 | 10% | 25245 |
36 MONTHS | 7 | 700 | 25200 | 10% | 29452 |
36 MONTHS | 8 | 800 | 28800 | 10% | 33660 |
36 MONTHS | 9 | 900 | 32400 | 10% | 37867 |
36 MONTHS | 10 | 1000 | 36000 | 10% | 42075 |
TENURE | SR.NO | MONTHLY INVESTMENT | PRINCIPLE | INVESTMENT RATE | AMOUNT |
48 MONTHS | 1 | 100 | 4800 | 10.5% | 5974 |
48 MONTHS | 2 | 200 | 9600 | 10.5% | 11947 |
48 MONTHS | 3 | 300 | 14400 | 10.5% | 17921 |
48 MONTHS | 4 | 400 | 19200 | 10.5% | 23895 |
48 MONTHS | 5 | 500 | 24000 | 10.5% | 29869 |
48 MONTHS | 6 | 600 | 28800 | 10.5% | 35842 |
48 MONTHS | 7 | 700 | 33600 | 10.5% | 41816 |
48 MONTHS | 8 | 800 | 38400 | 10.5% | 47790 |
48 MONTHS | 9 | 900 | 43200 | 10.5% | 53764 |
48 MONTHS | 10 | 1000 | 48000 | 10.5% | 59737 |
TENURE | SR.NO | MONTHLY INVESTMENT | PRINCIPLE | INVESTMENT RATE | AMOUNT |
60 MONTHS | 1 | 100 | 6000 | 11% | 8003 |
60 MONTHS | 2 | 200 | 12000 | 11% | 16006 |
60 MONTHS | 3 | 300 | 18000 | 11% | 24009 |
60 MONTHS | 4 | 400 | 24000 | 11% | 32011 |
60 MONTHS | 5 | 500 | 30000 | 11% | 40014 |
60 MONTHS | 6 | 600 | 36000 | 11% | 48017 |
60 MONTHS | 7 | 700 | 42000 | 11% | 56020 |
60 MONTHS | 8 | 800 | 48000 | 11% | 64023 |
60 MONTHS | 9 | 900 | 54000 | 11% | 72026 |
60 MONTHS | 10 | 1000 | 60000 | 11% | 80029 |
TENURE | SR.NO | MONTHLY INVESTMENT | PRINCIPLE | INVESTMENT RATE | AMOUNT |
72 MONTHS | 1 | 100 | 7200 | 11.5% | 10362 |
72 MONTHS | 2 | 200 | 14400 | 11.5% | 20724 |
72 MONTHS | 3 | 300 | 21600 | 11.5% | 31086 |
72 MONTHS | 4 | 400 | 28800 | 11.5% | 41448 |
72 MONTHS | 5 | 500 | 36000 | 11.5% | 51810 |
72 MONTHS | 6 | 600 | 43200 | 11.5% | 62172 |
72 MONTHS | 7 | 700 | 50400 | 11.5% | 72534 |
72 MONTHS | 8 | 800 | 57600 | 11.5% | 82896 |
72 MONTHS | 9 | 900 | 64800 | 11.5% | 93258 |
72 MONTHS | 10 | 1000 | 72000 | 11.5% | 103620 |
TENURE | SR.NO | MONTHLY INVESTMENT | PRINCIPLE | INVESTMENT RATE | AMOUNT |
84 MONTHS | 1 | 100 | 8400 | 12% | 13136 |
84 MONTHS | 2 | 200 | 16800 | 12% | 26272 |
84 MONTHS | 3 | 300 | 25200 | 12% | 39408 |
84 MONTHS | 4 | 400 | 33600 | 12% | 52544 |
84 MONTHS | 5 | 500 | 42000 | 12% | 65680 |
84 MONTHS | 6 | 600 | 50400 | 12% | 78816 |
84 MONTHS | 7 | 700 | 58800 | 12% | 91952 |
84 MONTHS | 8 | 800 | 67200 | 12% | 105088 |
84 MONTHS | 9 | 900 | 75600 | 12% | 118224 |
84 MONTHS | 10 | 1000 | 84000 | 12% | 131360 |
TENURE | SR.NO | MONTHLY INVESTMENT | PRINCIPLE | INVESTMENT RATE | AMOUNT |
120 MONTHS | 1 | 100 | 12000 | 14% | 25955 |
120 MONTHS | 2 | 200 | 24000 | 14% | 51909 |
120 MONTHS | 3 | 300 | 36000 | 14% | 77864 |
120 MONTHS | 4 | 400 | 48000 | 14% | 103819 |
120 MONTHS | 5 | 500 | 60000 | 14% | 129773 |
120 MONTHS | 6 | 600 | 72000 | 14% | 155728 |
120 MONTHS | 7 | 700 | 84000 | 14% | 181683 |
120 MONTHS | 8 | 800 | 96000 | 14% | 207637 |
120 MONTHS | 9 | 900 | 108000 | 14% | 233592 |
120 MONTHS | 10 | 1000 | 120000 | 14% | 259547 |
TENURE | MONTHLY INVESTMENT | PRINCIPLE | MUTURITY AMOUNT |
90 days | 1000 | 3000 | 3180 |
90 days | 2000 | 6000 | 6360 |
90 days | 3000 | 9000 | 9540 |
90 days | 4000 | 12000 | 12720 |
90 days | 5000 | 15000 | 15900 |
90 days | 6000 | 18000 | 19080 |
90 days | 7000 | 21000 | 22260 |
90 days | 8000 | 24000 | 25440 |
90 days | 9000 | 27000 | 28620 |
90 days | 10000 | 30000 | 31800 |
ADVISER COM. | 0.5% |
TENURE | MONTHLY INVESTMENT | PRINCIPLE | MUTURITY AMOUNT |
180 days | 1000 | 6000 | 6420 |
180 days | 2000 | 12000 | 12840 |
180 days | 3000 | 18000 | 19260 |
180 days | 4000 | 24000 | 25680 |
180 days | 5000 | 30000 | 32100 |
180 days | 6000 | 36000 | 38520 |
180 days | 7000 | 42000 | 44940 |
180 days | 8000 | 48000 | 51360 |
180 days | 9000 | 54000 | 57780 |
180 days | 10000 | 60000 | 64200 |
ADVISER COM. | 1% |
Want to Join Dhan Kalyan Co-operative Thrift & Credit Society?
Apply for Membership